Änderungen vorbehalten!
Obmann:
Christoph Grün
Seilbahnstraße 32
6533 Fiss
Tel. +43 5476 200 08
info@gondeblick.at
Kapellmeister:
Harald Rietzler
Spelsweg 5
6533 Fiss
Tel. +43 5476 60309
harald@lavida-fiss.at
To top
Zusammenfassung: (Aktualisiert November 2025)
Derzeit zählt die Musikkapelle Fiss 69 aktive Mitglieder, davon 61 Musikantinnen & Musikanten,
5 Marketenderinnen, 2 Fähnriche und unsere Fahnenpatin.
2025 dürfen wir 7 neue Mitglieder bei uns begrüßen.
Es gibt 10 Ehrenmitglieder aus Fiss, davon 2 noch Aktiv
ca. 14 Musikschüler welche noch nicht aktiv bei der Musikkapelle mitmusizieren
| Fahnenpatin: | Andrea Pale | |
| Fähnrich: | Franz Johann Grün | |
| Hansjörg Geiger | ||
| Kapellmeister: | Harald Rietzler | (Bezirks Kapellmeister Stellvertreter Landeck) |
| Marketenderinnen: | Corinna Achenrainer | (Marketenderinnen Koordinatorin) |
| Kajsa Andersson | ||
| Christiane Foidl | ||
| Viktoria Krismer | ||
| Nicole Krismer | ||
| Flöte: | Hanna Andersson | |
| Sarah Grün | ||
| Simone Kathrein | ||
| Sophie Moosmann | ||
| Claudia Müller | ||
| Lorena Pale | ||
| Sabrina Wandaller | (Schriftführerin) | |
| Klarinette: | Hannah Geiger | |
| Maria Grün | ||
| Raphael Kathrein | ||
| Lisa Kofler | (Notenwartin) | |
| Leonie Kresinger | ||
| Ruby Krismer | ||
| Leonie Nößig | ||
| Magdalena Plörer | ||
| Julia Pregenzer | ||
| Emilia Rietzler | ||
| Emily Rietzler | ||
| Saskia Rietzler | ||
| Stefan Tilg | (Kapellmeister Stellvertreter) | |
| Bassklarinette: | Michael Kathrein | |
| Fagott: | Sabrina Wandaller | |
| Oboe: | Sarah Wandaller | |
| Saxophon: | Alexandra Handle | (Trachtenwartin) |
| Antonia Pale | (zuständig für Reinigung Probelokal | |
| Judith Rietzler | (zuständig für Medien) | |
| Wiebke Rietzler | ||
| Horn: | Robert Geiger | |
| Isabella Geiger | ||
| Christoph Grün | (Obmann) | |
| Alexander Kofler | ||
| Flügelhorn: | Christian Geiger | |
| Georg Geiger | (Ehrenmitglied) | |
| Bernhard Grün | (Kassier) | |
| Georg Kathrein | ||
| Marius Waßenberg | ||
| Trompete: | Anna Geiger | (zuständig für Medien & Reinigung Probelokal) |
| Albert Kathrein | ||
| Edwin Kathrein | ||
| Lukas Pregenzer | ||
| Tobias Pregenzer | (Jugendreferent) | |
| Benedikt Rietzler | ||
| Michael Rietzler | ||
| Posaune: | Peter Kofler | (Zeugwart Probelokal) |
| Lorenz Pale | ||
| Raimund Pregenzer | (Ehrenmitglied) | |
| Tenorhorn & Bariton | Isabell Geiger | |
| Thomas Kirschner | (Instrumentenwart) | |
| Gabriel Plörer | ||
| Sebastian Rietzler | (Schriftführer Stellvertreter) | |
| Alfred Tilg | (Kassaprüfer) | |
| Tuba: | Florian Geiger | (Bezirks Obmann Landeck) |
| Paul Krismer | ||
| Angelika Rietzler | ||
| Jakob Rietzler | ||
| Kontrabass: | Christiane Foidl | |
| Schlagwerk: | Jakob Achenrainer | |
| Kent Andersson | (Obmann Stellvertreter) | |
| Lilli-Marie Handle | ||
| Christian Kofler | (Kassaprüfer) | |
| Martin Krismer | ||
| Maximilian Plörer |